| | | | | | |
---|
WEEK | DATUM | VBP/20kg | VBP/25kg | DATUM | BPG WESTVLEES | DANIS |
1 | 01/01/20 | 52.00 | | 02/01/20 | 1.38 | 1.34 |
2 | 08/01/20 | 50.00 | | 09/01/20 | 1.31 | 1.27 |
3 | 15/01/20 | 50.00 | | 16/01/20 | 1.28 | 1.24 |
4 | 22/01/20 | 50.00 | | 23/01/20 | 1.28 | 1.24 |
5 | 29/01/20 | 51.50 | | 30/01/20 | 1.31 | 1.27 |
6 | 05/02/20 | 54.00 | | 06/02/20 | 1.31 | 1.27 |
7 | 12/02/20 | 56.50 | | 13/02/20 | 1.36 | 1.32 |
8 | 19/02/20 | 58.50 | | 20/02/20 | 1.40 | 1.36 |
9 | 26/02/20 | 61.00 | | 27/02/20 | 1.45 | 1.41 |
10 | 04/03/20 | 63.00 | | 05/03/20 | 1.45 | 1.41 |
11 | 11/03/20 | 63.00 | | 12/03/20 | 1.37 | 1.33 |
12 | 18/03/20 | 55.00 | | 19/03/20 | 1.34 | 1.30 |
13 | 25/03/20 | 51.00 | | 26/03/20 | 1.34 | 1.30 |
14 | 01/04/20 | 51.00 | | 02/04/20 | 1.32 | 1.28 |
15 | 08/04/20 | 48.00 | | 09/04/20 | 1.27 | 1.23 |
16 | 15/04/20 | 46.00 | | 16/04/20 | 1.25 | 1.21 |
17 | 22/04/20 | 41.50 | | 23/04/20 | 1.21 | 1.17 |
18 | 29/04/20 | 38.00 | | 30/04/20 | 1.16 | 1.11 |
19 | 06/05/20 | 30.00 | | 07/05/20 | 1.03 | 0.97 |
20 | 13/05/20 | 25.50 | | 14/05/20 | 1.03 | 0.97 |
21 | 20/05/20 | 25.50 | | 21/05/20 | 1.07 | 1.03 |
22 | 27/05/20 | 28.00 | | 28/05/20 | 1.15 | 1.11 |
23 | 03/06/20 | 30.00 | | 04/06/20 | 1.15 | 1.11 |
24 | 10/06/20 | 30.00 | | 11/06/20 | 1.15 | 1.11 |
25 | 17/06/20 | 30.00 | | 18/06/20 | 1.15 | 1.11 |
26 | 24/06/20 | 30.00 | | 25/06/20 | 1.11 | 1.07 |
27 | 01/07/20 | 24.00 | | 02/07/20 | 1.03 | 0.97 |
28 | 08/07/20 | 19.00 | 34.00 | 09/07/20 | 1.00 | 0.94 |
29 | 15/07/20 | 17.00 | 32.00 | 16/07/20 | 1.00 | 0.94 |
30 | 22/07/20 | 16.50 | 31.50 | 23/07/20 | 1.00 | 0.94 |
31 | 29/07/20 | 16.50 | 31.50 | 30/07/20 | 1.00 | 0.96 |
32 | 05/08/20 | 16.50 | 31.50 | 06/08/20 | 1.00 | 0.96 |
33 | 12/08/20 | 16.50 | 31.50 | 13/08/20 | 1.00 | 0.96 |
34 | 19/08/20 | 16.50 | 31.50 | 20/08/20 | 1.00 | 0.96 |
35 | 26/08/20 | 16.50 | 31.50 | 27/08/20 | 1.01 | 0.97 |
36 | 02/09/20 | 16.50 | 31.50 | 03/09/20 | 1.01 | 0.97 |
37 | 09/09/20 | 16.50 | 31.50 | 10/09/20 | 1.01 | 0.92 |
38 | 16/09/20 | 12.50 | 27.50 | 17/09/20 | 0.96 | 0.89 |
39 | 23/09/20 | 11.50 | 26.50 | 24/09/20 | 0.96 | 0.87 |
40 | 30/09/20 | 10.00 | 25.00 | 01/10/20 | 0.92 | 0.85 |
41 | 07/10/20 | 9.00 | 24.00 | 08/10/20 | 0.92 | 0.85 |
42 | 14/10/20 | 8.00 | 23.00 | 15/10/20 | 0.92 | 0.85 |
43 | 21/10/20 | 7.50 | 22.50 | 22/10/20 | 0.92 | 0.85 |
44 | 28/10/20 | 7.50 | 22.50 | 29/10/20 | 0.92 | 0.85 |
45 | 04/11/20 | 7.50 | 22.50 | 05/11/20 | 0.90 | 0.82 |
46 | 11/11/20 | 5.50 | 20.5 | 12/11/20 | 0.85 | 0.79 |
47 | 18/11/20 | 3.50 | 18.50 | 19/11/20 | | 0.71 |
48 | 25/11/20 | 2.00 | 17.00 | 26/11/20 | 0.78 | 0.71 |
49 | 02/12/20 | 2.00 | 17.00 | 03/12/20 | 0.78 | 0.71 |
50 | 09/12/20 | 3.00 | 18.00 | 10/12/20 | 0.78 | 0.71 |
51 | 16/12/20 | 5.00 | 20.00 | 17/12/20 | 0.78 | 0.71 |
52 | 23/12/20 | 8.00 | 23.00 | 24/12/20 | 0.78 | 0.71 |
53 | 30/12/20 | 10.00 | 25.00 | 31/12/20 | 0.78 | 0.71 |
1 | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-4" as a base selector for example: #supsystic-table-4 { ... } #supsystic-table-4 tbody { ... } #supsystic-table-4 tbody tr { ... } */