| WEEK | DATUM | VBP/25kg | DATUM | BPG WESTVLEES GESLACHT | BPG WESTVLEES LEVEND | DANIS |
|---|
| 50 | 10/12/2025 | € 28,50 | 11/12/2025 | € 1,44 | € 1,1736 | € 1,02 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-13" as a base selector for example: #supsystic-table-13 { ... } #supsystic-table-13 tbody { ... } #supsystic-table-13 tbody tr { ... } */
| WEEK | DATUM | VBP/25kg | DATUM | BPG WESTVLEES GESLACHT | BPG WESTVLEES LEVEND | DANIS |
|---|
| 1 | 1/01/2025 | € 58,00 | 2/01/2025 | € 1,79 | € 1,4589 | € 1,30 |
| 2 | 8/01/2025 | € 58,00 | 9/01/2025 | € 1,72 | € 1,4018 | € 1,23 |
| 3 | 15/01/2025 | € 56,00 | 16/01/2025 | € 1,67 | € 1,3611 | € 1,18 |
| 4 | 22/01/2025 | € 52,50 | 23/01/2025 | € 1,67 | € 1,3611 | € 1,18 |
| 5 | 29/01/2025 | € 52,50 | 30/01/2025 | € 1,67 | € 1,3611 | € 1,18 |
| 6 | 5/02/2025 | € 54,00 | 6/02/2025 | € 1,67 | € 1,3611 | € 1,18 |
| 7 | 12/02/2025 | € 57,00 | 13/02/2025 | € 1,67 | € 1,3611 | € 1,18 |
| 8 | 19/02/2025 | € 61,00 | 20/02/2025 | € 1,67 | € 1,3611 | € 1,19 |
| 9 | 26/02/2025 | € 65,00 | 27/02/2025 | € 1,67 | € 1,3611 | € 1,20 |
| 10 | 5/03/2025 | € 70,00 | 6/03/2025 | € 1,70 | € 1,3855 | € 1,22 |
| 11 | 12/03/2025 | € 73,00 | 13/03/2025 | € 1,73 | € 1,4100 | € 1,25 |
| 12 | 19/03/2025 | € 75,00 | 20/03/2025 | € 1,75 | € 1,4263 | € 1,27 |
| 13 | 26/03/2025 | € 77,00 | 27/03/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,33 |
| 14 | 2/04/2025 | € 77,50 | 3/04/2025 | € 1,90 | € 1,5485 | € 1,41 |
| 15 | 9/04/2025 | € 77,50 | 10/04/2025 | € 1,90 | € 1,5485 | € 1,41 |
| 16 | 16/04/2025 | € 77,50 | 17/04/2025 | € 1,90 | € 1,5485 | € 1,41 |
| 17 | 23/04/2025 | € 76,00 | 24/04/2025 | € 1,93 | € 1,5730 | € 1,44 |
| 18 | 30/04/2025 | € 75,00 | 1/05/2025 | € 1,93 | € 1,5730 | € 1,44 |
| 19 | 7/05/2025 | € 73,50 | 8/05/2025 | € 1,93 | € 1,5730 | € 1,44 |
| 20 | 14/05/2025 | € 72,00 | 15/05/2025 | € 1,93 | € 1,5730 | € 1,44 |
| 21 | 21/05/2025 | € 71,00 | 22/05/2025 | € 1,98 | € 1,6137 | € 1,48 |
| 22 | 28/05/2025 | € 68,00 | 29/05/2025 | € 1,98 | € 1,6137 | € 1,48 |
| 23 | 4/06/2025 | € 66,00 | 5/06/2025 | € 2,03 | € 1,6545 | € 1,52 |
| 24 | 11/06/2025 | € 64,00 | 12/06/2025 | € 2,03 | € 1,6545 | € 1,52 |
| 25 | 18/06/2025 | € 62,00 | 19/06/2025 | € 2,03 | € 1,6545 | € 1,52 |
| 26 | 25/06/2025 | € 61,00 | 26/06/2025 | € 1,98 | € 1,6137 | € 1,47 |
| 27 | 2/07/2025 | € 56,00 | 3/07/2025 | € 1,88 | € 1,5322 | € 1,39 |
| 28 | 9/07/2025 | € 52,00 | 10/07/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,34 |
| 29 | 16/07/2025 | € 50,00 | 17/07/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,34 |
| 30 | 23/07/2025 | € 50,00 | 24/07/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,34 |
| 31 | 30/07/2025 | € 49,00 | 31/07/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,34 |
| 32 | 6/08/2025 | € 48,00 | 7/08/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,34 |
| 33 | 13/08/2025 | € 48,00 | 14/08/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,34 |
| 34 | 20/08/2025 | € 48,00 | 21/08/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,34 |
| 35 | 27/08/2025 | € 48,00 | 28/08/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,34 |
| 36 | 3/09/2025 | € 48,00 | 4/09/2025 | € 1,82 | € 1,4833 | € 1,34 |
| 37 | 10/09/2025 | € 48,00 | 11/09/2025 | € 1,79 | € 1,4589 | € 1,30 |
| 38 | 17/09/2025 | € 43,00 | 18/09/2025 | € 1,69 | € 1,3774 | € 1,20 |
| 39 | 24/09/2025 | € 41,00 | 25/09/2025 | € 1,69 | € 1,3774 | € 1,20 |
| 40 | 1/10/2025 | € 38,00 | 2/10/2025 | € 1,69 | € 1,3774 | € 1,20 |
| 41 | 8/10/2025 | € 33,00 | 9/10/2025 | € 1,57 | € 1,2796 | € 1,11 |
| 42 | 15/10/2025 | € 31,50 | 16/10/2025 | € 1,57 | € 1,2796 | € 1,11 |
| 43 | 22/10/2025 | € 31,50 | 23/10/2025 | € 1,57 | € 1,2796 | € 1,12 |
| 44 | 29/10/2025 | € 31,50 | 30/10/2025 | € 1,57 | € 1,2796 | € 1,12 |
| 45 | 5/11/2025 | € 32,00 | 6/11/2025 | € 1,57 | € 1,2796 | € 1,12 |
| 46 | 12/11/2025 | € 32,00 | 13/11/2025 | € 1,54 | € 1,2551 | € 1,11 |
| 47 | 19/11/2025 | € 32,00 | 20/11/2025 | € 1,47 | € 1,1981 | € 1,06 |
| 48 | 26/11/2025 | € 32,00 | 27/11/2025 | € 1,47 | € 1,1981 | € 1,05 |
| 49 | 3/12/2025 | € 31,00 | 4/12/2025 | € 1,47 | € 1,1981 | € 1,05 |
| 50 | 10/12/2025 | € 28,50 | 11/12/2025 | € 1,44 | € 1,1736 | € 1,02 |
| 51 | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-15" as a base selector for example: #supsystic-table-15 { ... } #supsystic-table-15 tbody { ... } #supsystic-table-15 tbody tr { ... } */